详细信息
浏览量:
产品名称
自动复位气压棒
产品描述
技术参数
模型类型 | L | B | V | X | Y | F1N |
LXC-000-6S170BA | 260 | NO | 170 | 50 | 0 | NO GAS |
LXC-000-6S190BA | 325 | NO | 190 | 55 | 20 | NO GAS |
LXC2-085-6D205-45BA | 335 | 77 | 205 | 65 | 0 | 450 |
LXC2-100-6D225-45BA | 369 | 92 | 225 | 65 | 0 | 450 |
技术参数
模型类型 | L | B | V | X | Y | F1/N | |||
TRC2-000-4S190-00CA | 248 | NO | 190 | 56 | 19 | NO GAS | |||
TRC2-000-4S250-00CA | 304 | NO | 250 | 56 | 19 | NO GAS | |||
TRC2-000-4S280-00CA | 336 | NO | 280 | 56 | 19 | NO GAS | |||
TRC2-080-4D205-40BA | 329 | 72 | 205 | 65 | 0 | 400 | |||
TRC2-100-4D225-40BA | 369 | 92 | 225 | 65 | 0 | 400 |
上一篇
常规气压棒
自动复位自动升高气压棒
下一篇